1.5ТОНН грузоподъемность


Hyundai
HD 35Промтоварный
Промтоварный фургон HD 35 — это универсальный фургон, используемый при перевозках мебели, косметики, стройматериалов, бытовой химии, а также разнообразных напитков и продуктов питания, не требующих особого температурного режима.
*Цена может изменяться в соответствии с комплектацией
**За наличный и безналичный расчет
*** Гарантия 2 года или 50 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
- Фото
- Технические Характеристики
- Комплектация
- Дополнительные опции
- Цены
Модель шасси | HD35 | |||
---|---|---|---|---|
Вид надстройки | Промтоварный фургон | |||
Производитель надстройки | ООО «ТТМ Центр» | ООО «Нижегородский Автомеханический Завод» | ООО «Автомеханический завод» | |
Размеры и массы* | ||||
Длина, мм | 6300 | 6380 | 6300 | |
Ширина, мм | 2200 | 2000…2200 | 2200 | |
Высота, мм | 3150 | 2940…3140 | 3150 | |
Снаряженная масса полнокомлпектного автомобиля, кг | 2510 | 2200…3000 | 2510 | |
Грузоподъемность, кг | 990 | 500…1300 | 990 | |
Характеристики надстройки | ||||
Габаритные размеры фургона, мм | Длина | 4400 | 4400…4700 | 4400 |
Ширина | 2200 | 2000…2200 | 2200 | |
Высота | 2200 | 2000…2200 | 2200 | |
Внутренние размеры фургона, мм | Длина | 4335 | 4350…4650 | 4335 |
Ширина | 2120 | 1950…2150 | 2120 | |
Высота | 2095 | 1890…2090 | 2095 | |
Размер палет, мм | 800х1200 | 800х1200 | 800х1200 | |
Кол-во палет, шт. | 8 | 5…6/7 | 8 |
ООО «ТТМ Центр» | ООО «Автомеханический завод» | ООО «Нижегородский Автомеханический Завод» |
---|---|---|
|
| |
|
- Наружная обшивка — из клееных панелей плакированного металла, либо пластика с влагостойкой фанерой; ламинированная фанера
- Наружное обрамление — анодированный алюминий
- Нержавеющая фурнитура
- Боковые двери
- Настил пола — рифленый алюминий или сталь
- Обшивка дверей снаружи — пластик
Дополнительную информацию по характеристикам, наличию машины и актуальные цены
Вы можете узнать по телефонам: 8 (7232) 203-302, 8-771-086-52-24, 8-771-086-52-23