8МЕСТ вместимость


Hyundai
H 1Микроавтобус
Микроавтобус H-1 без труда вмещает группу сотрудников одной компании или просто старых друзей и доставляет их из города в аэропорт. Все готово к путешествию, багаж загружен, и пассажиры увлеченно обсуждают то, что им предстоит увидеть в ближайшие дни. Восьмиместный салон автомобиля обеспечивает удобную посадку/высадку пассажиров. Здесь вполне достаточно места и для пассажиров, и для их багажа.
*Цена может изменяться в соответствии с комплектацией
**За наличный и безналичный расчет
*** Гарантия 2 года или 50 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
- Фото
- Технические Характеристики
- Цены
Модификации | 2.5 — 6MT | 2.5 — 5AT |
---|---|---|
Двигатель | ||
Мощность* | 116 л.с. | 170 л.с. |
Объем двигателя | 2.5 л | 2.5 л |
Двигатель | A2 2.5 CRDi | A2 2.5 CRDi |
Объем, см3 | 2497 | 2497 |
Макс. мощность, кВт | 85 | 125 |
Макс. мощность, л.с. | 116 л.с. | 170 л.с. |
Топливный бак | 75 | 75 |
Динамика | ||
Динамические характеристики | 6МКПП | 5АКПП |
Тип трансмиссии | Механическая | Гидромеханическая |
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 22.1 | 14.4 |
Макс. скорость, км/ч | 154 | 180 |
Расход топлива | ||
Городской цикл, л/100 км* | 9.2 | 11.2 |
Загородный цикл, л/100 км* | 6.4 | 7.3 |
Смешанный цикл, л/100 км* | 7.5 | 8.8 |
Выделение CO2 в городском цикле, г/км* | 242 | 297 |
Выделение CO2 в загородном цикле, г/км* | 171 | 193 |
Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км* | 197 | 231 |
Подвеска | ||
Колесная база | 3200 | 3200 |
Минимальный дорожный просвет, мм* | 190 | 190 |
Передняя колея | 1685 | 1685 |
Задняя колея | 1660 | 1660 |
Передний свес | 855 | 855 |
Задний свес | 1070 | 1070 |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами | Независимая, стойки McPherson с пружинами |
Задняя подвеска | Пружинная или рессорная, зависимая | Пружинная или рессорная, зависимая |
Дополнительную информацию по характеристикам, наличию машины и актуальные цены
Вы можете узнать по телефонам: 8 (7232) 203-302, 8-771-086-52-24, 8-771-086-52-23