16+1МЕСТ вместимость


Hyundai
H 350Микроавтобус
В салоне H350 пассажиры будут впечатлены непривычным ощущением пространства. Кроме того, благодаря верхним багажным полкам, индивидуальному освещению и вентиляционным воздуховодам каждая поездка станет действительно комфортабельной. Новый H350 приносит ощущение свежести, дарит комфорт и обеспечивает впечатляющую безопасность, где бы он ни был востребован.
*Цена может изменяться в соответствии с комплектацией
**За наличный и безналичный расчет
*** Гарантия 2 года или 50 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
- Фото
- Технические Характеристики
- Цены
МИКРОАВТОБУС | |||
---|---|---|---|
Количество мест для сидения (вкл. водит.) | 13+1 | ||
Габаритные размеры (мм) | |||
Общая длина | 6195 | ||
Общая ширина | с зеркалами /без зеркал | 2436 / 2038 | |
Общая высота | с кондиционером / без | 2856 / 2673 | |
Колесная база | 3670 | ||
Свес | Передний | 990 | |
Задний | 1090 | 1535 | |
Колея колес | Передних / Задних | 1712 / 1718 | |
Боковая дверь | Ширина х Высота проема | 804 х 1810 | |
Задняя дверь | Ширина х Высота проема | 1550 х 1810 | |
Макс. длина грузового отсека | 540 | ||
Расстояние между сиденьями | 798 | ||
Длина х Ширина х Высота салона | 3738 х 1776 х 1928 | ||
Ширина прохода | с подлокотниками | 320 | |
Погрузочная высота | сзади | 680 | |
Массы (кг) | |||
Полная масса транспортного средства | 4000 | ||
Нагрузка на ось | Переднюю | 1850 | |
Заднюю | 2430 | ||
Двигатель Евро-V | |||
Модель | D4CB | ||
Тип | Дизельный, 4-хтактный, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением | ||
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | ||
Объем двигателя (см3) | 2497 | ||
Макс. Мощность (л.с./ об/мин) | 170/3300 | ||
Макс. Крутящий момент (H м. (об/мин)) | 422 (1750) | ||
Трансмиссия | |||
Модель | T045S6 | ||
Тип | механическая, полностью синхронизированная | ||
Передаточные отношения | 1;2;3;4;5;6-я передача | 5.080; 2.586; 1.486; 1.000; 0.784; 0.679 | |
Задняя передача | 4.095 | ||
Шины | |||
Передние/задние | Односкатные, 235/65R 16C | ||
Рулевое управление | |||
Рулевая колонка | Регулируемая по наклону и вылету, с гидроусилителем | ||
Тормозная система | |||
Рабочая | Двухконтурная, гидравлическая с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес — дисковые | ||
Подвеска | |||
Тип | Передняя | независимая, типа Макферсон, поперечные листовые рессоры, с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя | зависимая, на параболических рессорах, с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Дополнительную информацию по характеристикам, наличию машины и актуальные цены
Вы можете узнать по телефонам: 8 (7232) 203-302, 8-771-086-52-24, 8-771-086-52-23