1.5ТОНН грузоподъемность


Hyundai
HD 35Шасси
Универсальный грузовичок для городской среды, отлично подходящий под требования малого бизнеса. Хорошая маневренность и стойкость к незначительному перегрузу, дополнены проверенным качеством корейской автотехники, приемлемой стоимостью владения и повышенным комфортом кабины.
*Цена может изменяться в соответствии с комплектацией
**За наличный и безналичный расчет
*** Гарантия 2 года или 50 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
- Фото
- Технические Характеристики
- Комплектация
- Цены
Модель | HD35 | ||
---|---|---|---|
Колесная база | Long | E/Long | |
Колесная формула | 4×2 | ||
Двигатель | D4CB (A2) | ||
Мощность (л.с.) | 136 | ||
Размеры (мм) | |||
Колёсная база | 2850 | 3415 | |
Общие | Длина | 5235 | 6110 |
Ширина | 1920 | ||
Высота | 2150 | ||
Колея колес | Передних | 1475 | |
Задних | 1485 | ||
Свес кузова | Спереди | 1075 | |
Сзади | 1310 | 1620 | |
Свес рамы | Спереди | 940 | |
Сзади | 1255 | 1580 | |
Клиренс | 160 | ||
Вес (кг) | |||
Снаряженная масса | 1970 | 2040 | |
Нагрузка на переднюю ось | 1280 | 1325 | |
Нагрузка на заднюю ось | 690 | 715 | |
Грузоподъемность | 1530 | 1460 | |
Максимальная полная масса | 3500 | ||
Нагрузка на переднюю ось | 1680 | 1740 | |
Нагрузка на заднюю ось | 1820 | 1760 | |
Производительность | |||
Максимальная скорость км/ч | 137 | ||
Максимальный угол подъёма (tg) | 0.518 | ||
Мин. Радиус разворота, м | 5.4 | 6.4 |
Модель | HD35 |
---|---|
Запасное колесо | + |
Гидроусилитель руля | + |
Тахометр | + |
Покрытие пола | + |
Обогрев зеркал заднего вида | + |
Буксировочный крюк | + |
Отопитель салона | + |
Аудиоподготовка | + |
Принудительная система подогрева впускного коллектора | + |
Дополнительную информацию по характеристикам, наличию машины и актуальные цены
Вы можете узнать по телефонам: 8 (7232) 203-302, 8-771-086-52-24, 8-771-086-52-23