4ТОНН грузоподъемность


Hyundai
HD 78Изотермический
Грузовик с изотермическим фургоном на базе шасси HD 78 прекрасно подойдет для грузоперевозок деликатного груза, требующего особых условий транспортировки. Небольшой радиус разворота и маневренность, которые присущи автомобилю, особенно ценны в густонаселенных городах. Поэтому столичные компании внимательно относятся к этим качествам автомобилей при выборе техники.
Компактный, комфортный и вместительный HD 78 станет удачным приобретением для компаний с малым и средним грузооборотом.
*Цена может изменяться в соответствии с комплектацией
**За наличный и безналичный расчет
*** Гарантия 2 года или 50 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
- Фото
- Технические Характеристики
- Комплектация
- Дополнительные опции
- Характеристики шасси
- Цены
Модель шасси | HD78 | |||
---|---|---|---|---|
Вид надстройки | Фургон изотермический из сендвич-панелей | |||
Производитель надстройки | ООО «ТТМ Центр» | ООО «Нижегородский Автомеханический Завод» | ООО «Автомеханический завод» | |
Размеры и массы* | ||||
Длина, мм | 7050 | 6620…6920/7920…8220 | 7050 | |
Ширина, мм | 2200 | 2200…2600 | 2200 | |
Высота, мм | 3150 | 4000 max | 3150 | |
Снаряженная масса полнокомлпектного автомобиля, кг | 6990…7500 | 3700…4700 | 6990…7500 | |
Грузоподъемность, кг | 3440…3950 | 2800…3800 | 3440…3950 | |
Характеристики надстройки | ||||
Габаритные размеры фургона, мм | Длина | 5200 | 4900…5200/6200…6500 | 5200 |
Ширина | 2200 | 2200…2600 | 2200 | |
Высота | 2200 | 2200…3050 | 2200 | |
Внутренние размеры фургона, мм | Длина | 5100 | 4850…5150/6150…6450 | 5100 |
Ширина | 2100 | 2100…2500 | 2100 | |
Высота | 2075 | 2075…2925 | 2075 | |
Размер палет, мм | 800х1200 | 800х1200 | 800х1200 | |
Кол-во палет, шт. | 10 | 10…12/12…14 | 10 |
ООО «ТТМ Центр» | ООО «Автомеханический завод» | ООО «Нижегородский Автомеханический Завод» |
---|---|---|
|
| |
|
- Наружная / внутренняя обшивка — из пластика; ламинированной фанеры
- Наружное обрамление — анодированный алюминий
- Портал — нержавеющий металл
- Антигравийное покрытие
- Нержавеющая фурнитура
- Боковые двери
- Настил пола — рифленый алюминий; рифленая сталь; «Наливной пол»
- Обшивка дверей снаружи — пластик
Модель шасси | HD78 | |
---|---|---|
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2800 | |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 4700 | |
Мин.радиус поворота, м | 7,3 | |
Двигатель | дизельный | |
Модель | D4GA | |
Объем, см.куб. | 3933 | |
Мощность, л.с. | 140 | |
Макс.крут.момент, кг*м | 372 | |
Экологический класс | 4 | |
Шины | спереди | 205/75R17,5 |
сзади | 205/75R17,5 | |
Объем топливного бака, л | 100 |
Дополнительную информацию по характеристикам, наличию машины и актуальные цены
Вы можете узнать по телефонам: 8 (7232) 203-302, 8-771-086-52-24, 8-771-086-52-23